Nouveau produit
disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| ![]() |
Déclinaisons | C | Code | Hauteur | Largeur | Diamètre | Profil | TL | Plis | Poids | Crampon (mm) | CE | Renfort | Stock |
C : 01, Code : R16801, Hauteur : 25, Largeur : 8, Diamètre : 12, Profil : AR68, TL : TL, Plis : 8, Poids : 11.88, Crampon (mm) : 22, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 01 | R16801 | 25 | 8 | 12 | AR68 | TL | 8 | 11.88 | 22 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 02, Code : R16802, Hauteur : 25, Largeur : 10, Diamètre : 12, Profil : AR68, TL : TL, Plis : 8, Poids : 13.28, Crampon (mm) : 25, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 02 | R16802 | 25 | 10 | 12 | AR68 | TL | 8 | 13.28 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 03, Code : R16803, Hauteur : 26, Largeur : 9, Diamètre : 12, Profil : AR68, TL : TL, Plis : 8, Poids : 13.51, Crampon (mm) : 25, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 03 | R16803 | 26 | 9 | 12 | AR68 | TL | 8 | 13.51 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 04, Code : R16804, Hauteur : 26, Largeur : 10, Diamètre : 12, Profil : AR68, TL : TL, Plis : 8, Poids : 14.29, Crampon (mm) : 25, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 04 | R16804 | 26 | 10 | 12 | AR68 | TL | 8 | 14.29 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 05, Code : R16805, Hauteur : 26, Largeur : 12, Diamètre : 12, Profil : AR68, TL : TL, Plis : 8, Poids : 14.33, Crampon (mm) : 25, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 05 | R16805 | 26 | 12 | 12 | AR68 | TL | 8 | 14.33 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 06, Code : R16806, Hauteur : 28, Largeur : 10, Diamètre : 14, Profil : AR68, TL : TL, Plis : 8, Poids : 16.05, Crampon (mm) : 25, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 06 | R16806 | 28 | 10 | 14 | AR68 | TL | 8 | 16.05 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 07, Code : R16808, Hauteur : 30, Largeur : 10, Diamètre : 14, Profil : AR68, TL : TL, Plis : 8, Poids : 18.19, Crampon (mm) : 25, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 07 | R16808 | 30 | 10 | 14 | AR68 | TL | 8 | 18.19 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponible |
Nous suivre