Nouveau produit
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| ![]() |
Déclinaisons | C | Code | Hauteur | Largeur | Diamètre | Profil | TL | Plis | Poids | Crampon (mm) | CE | Renfort | Stock |
C : 03, Code : R23606, Hauteur : 26, Largeur : 9, Diamètre : 14, Profil : AT36, TL : TL, Plis : 6, Poids : 12.49, Crampon (mm) : 25.5, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 03 | R23606 | 26 | 9 | 14 | AT36 | TL | 6 | 12.49 | 25.5 | CE | NYLON F6 | Dispo le |
C : 04, Code : R23607, Hauteur : 26, Largeur : 11, Diamètre : 14, Profil : AT36, TL : TL, Plis : 6, Poids : 14.67, Crampon (mm) : 28.5, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 04 | R23607 | 26 | 11 | 14 | AT36 | TL | 6 | 14.67 | 28.5 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 06, Code : R23608, Hauteur : 30, Largeur : 10, Diamètre : 15, Profil : AT36, TL : TL, Plis : 8, Poids : 15.88, Crampon (mm) : 28.5, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 06 | R23608 | 30 | 10 | 15 | AT36 | TL | 8 | 15.88 | 28.5 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 01, Code : R23601, Hauteur : 25, Largeur : 8, Diamètre : 12, Profil : AT36, TL : TL, Plis : 6, Poids : 10.58, Crampon (mm) : 25,5, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 01 | R23601 | 25 | 8 | 12 | AT36 | TL | 6 | 10.58 | 25,5 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 02, Code : R23602, Hauteur : 25, Largeur : 10, Diamètre : 12, Profil : AT36, TL : TL, Plis : 6, Poids : 12.61, Crampon (mm) : 28,5, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 02 | R23602 | 25 | 10 | 12 | AT36 | TL | 6 | 12.61 | 28,5 | CE | NYLON F6 | Disponible |
C : 05, Code : R23610, Hauteur : 28, Largeur : 10, Diamètre : 14, Profil : AT36, TL : TL, Plis : 8, Poids : 15.2, Crampon (mm) : 28.5, CE : CE, Renfort : NYLON F6 Stock : | 05 | R23610 | 28 | 10 | 14 | AT36 | TL | 8 | 15.2 | 28.5 | CE | NYLON F6 | Disponible |
Nous suivre