Produto novo
Aviso: Últimos itens em stock!
Data de disponibilidade:
| ![]() |
Combinações | C | Código | Altura | Largura | Diâmetro | Perfil | TL | Dobras | Peso | Pico (mm) | ESTE | Reforço | Estoque |
C : 01, Código : R16801, Altura : 25, Largura : 8, Diâmetro : 12, Perfil : AR68, TL : TL, Dobras : 8, Peso : 11.88, Pico (mm) : 22, ESTE : CE, Reforço : NYLON F6 Estoque : | 01 | R16801 | 25 | 8 | 12 | AR68 | TL | 8 | 11.88 | 22 | CE | NYLON F6 | Disponível |
C : 02, Código : R16802, Altura : 25, Largura : 10, Diâmetro : 12, Perfil : AR68, TL : TL, Dobras : 8, Peso : 13.28, Pico (mm) : 25, ESTE : CE, Reforço : NYLON F6 Estoque : | 02 | R16802 | 25 | 10 | 12 | AR68 | TL | 8 | 13.28 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponível |
C : 03, Código : R16803, Altura : 26, Largura : 9, Diâmetro : 12, Perfil : AR68, TL : TL, Dobras : 8, Peso : 13.51, Pico (mm) : 25, ESTE : CE, Reforço : NYLON F6 Estoque : | 03 | R16803 | 26 | 9 | 12 | AR68 | TL | 8 | 13.51 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponível |
C : 04, Código : R16804, Altura : 26, Largura : 10, Diâmetro : 12, Perfil : AR68, TL : TL, Dobras : 8, Peso : 14.29, Pico (mm) : 25, ESTE : CE, Reforço : NYLON F6 Estoque : | 04 | R16804 | 26 | 10 | 12 | AR68 | TL | 8 | 14.29 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponível |
C : 05, Código : R16805, Altura : 26, Largura : 12, Diâmetro : 12, Perfil : AR68, TL : TL, Dobras : 8, Peso : 14.33, Pico (mm) : 25, ESTE : CE, Reforço : NYLON F6 Estoque : | 05 | R16805 | 26 | 12 | 12 | AR68 | TL | 8 | 14.33 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponível |
C : 06, Código : R16806, Altura : 28, Largura : 10, Diâmetro : 14, Perfil : AR68, TL : TL, Dobras : 8, Peso : 16.05, Pico (mm) : 25, ESTE : CE, Reforço : NYLON F6 Estoque : | 06 | R16806 | 28 | 10 | 14 | AR68 | TL | 8 | 16.05 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponível |
C : 07, Código : R16808, Altura : 30, Largura : 10, Diâmetro : 14, Perfil : AR68, TL : TL, Dobras : 8, Peso : 18.19, Pico (mm) : 25, ESTE : CE, Reforço : NYLON F6 Estoque : | 07 | R16808 | 30 | 10 | 14 | AR68 | TL | 8 | 18.19 | 25 | CE | NYLON F6 | Disponível |
Siga-nos